﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGCIYIZ.NET &#187; Voice &amp; Qos</title>
	<atom:link href="http://www.agciyiz.net/index.php/tag/voice-qos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agciyiz.net</link>
	<description>Network Kontrol Altında</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>QoS 3 (Differentiated Services)</title>
		<link>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/qos-3-differentiated-services/</link>
		<comments>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/qos-3-differentiated-services/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Burak Uysal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voice & Qos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agciyiz.net/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Bundan önceki QoS yazılarımda QoS’u tanımlayıp, önemini belirtmiş ve Integrated Services’e değinmiştim. Bu yazımda ise bize QoS uygulamlarında daha da esnek bir yapılanma sunan Differentiated Services den bahsetmeye çalışacağım. DiffServ kısaca ağ trafiğinin çeşitli sınıflara ayrılıp, aynı türden trafiğin her bir cihazda aynı tür bir servise tabi tutulmasıyla gerçekleşir. DiffServ de IntServ gibi önceden bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/qos-3-differentiated-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QoS 2 (Integrated Services)</title>
		<link>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/qos-2-integrated-services/</link>
		<comments>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/qos-2-integrated-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Burak Uysal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voice & Qos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agciyiz.net/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Bir önceki yazımda QoS’un tanımı ve QoS’a olan ihtiyacımızdan bahsetmiştim. Bu yazımda konuyu biraz daha derinleştirerek QoS mekanizmalarından biri olan Integrated Services den ve Integrated Services’in işleyişinden bahsedeceğim.
Daha öncede bahsettiğim gibi eğer bir uçta paket/frame ler üzerinde QoS anlamında hiçbir işlem uygulanmıyorsa paketler Best Effort denilen yöntemle karşı tarafa iletiliyordu.  Paket/frame ler cihazlar üzerinde ilk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/qos-2-integrated-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QoS Nedir?</title>
		<link>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/qos-nedir/</link>
		<comments>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/qos-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Burak Uysal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voice & Qos]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Başlayanlara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agciyiz.net/?p=2156</guid>
		<description><![CDATA[Quality of Service(QoS) – Servis Kalitesi networklerin data trafiğinin haricinde ses ve video iletimi amacıyla kullanılmaya başlamasından sonra önem kazanmış bir uygulamadır. QoS uygulamalarında asıl amaç var olan bantgenişliğini(bandwidth) en verimli şekilde kullanılabilmesine imkan sağlamaktır.
QoS uygulamalarından önce bir yönlendiriciye gelen paketler Best Effort(BE) dediğimiz yöntemle diğer uca aktarılıyordu. Bu yöntemle gelen paketler üzerinde hiçbir işlem(önceliklendirme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/qos-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco 6500 Switchler ve 7600 Routerlar ile Kullanıcı Bazlı Bant Genişliği Yönetimi: Microflow Policing</title>
		<link>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/cisco-6500-switchler-ve-7600-routerlar-ile-kullanici-bazli-bant-genisligi-yonetimi-microflow-policing/</link>
		<comments>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/cisco-6500-switchler-ve-7600-routerlar-ile-kullanici-bazli-bant-genisligi-yonetimi-microflow-policing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sınmaz Ketenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voice & Qos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agciyiz.net/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Microflow Policing
Microflow Policy tekniği ile bir arayüzden erişim sağlayan bütün IP adresleri için ayrı ayrı bant genişliği yönetimi yapılabilir. Örneğin her kullanıcının için saniyede maksimum 1024Kbit erişim yapabileceği şekilde bir sınırlama konabilir.  Bu sayede tek bir kullanıcının bütün bantgenişliğini kullanması engellenmiş olur. Ayrıca aynı arayüzde farklı kullanıcı profillerine göre tanımlanmış class-map ile farklı bant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/cisco-6500-switchler-ve-7600-routerlar-ile-kullanici-bazli-bant-genisligi-yonetimi-microflow-policing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6500 Serisi Switchlerde Aggregate Policing</title>
		<link>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/6500-serisi-switchlerde-aggregate-policing/</link>
		<comments>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/6500-serisi-switchlerde-aggregate-policing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sınmaz Ketenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voice & Qos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agciyiz.net/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Cisco 6500 serisi anahtarlar iki çeşit aggregate policer (toplam sınırlandırıcı) destekler. Bunlar per-interface (arayüz bazlı) ve named(isimlendirilmiş) aggregate policer’lardır. Per-interface aggregate policer uygulandığı her arayüz için giriş yönünde ayrı ayrı sınırlandırma yapar. Per-interface sınırlandırıcı policy-map yapılandırması ile tanımlanır. İsimlendirilmiş aggregate policer ise uygulandığı tüm arayüzlerdeki trafiğin toplamına sınırlandırma getirir. İsimlendirilmiş aggregate policer Cisco yönlendiriciler tarafından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/6500-serisi-switchlerde-aggregate-policing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTP NEDİR?</title>
		<link>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/rtp-nedir/</link>
		<comments>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/rtp-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mehmet Burak Uysal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voice & Qos]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Başlayanlara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agciyiz.net/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Real-Time Transport Protocol(RTP)- Gerçek Zamanlı İletim Protokolü, unicast ve multicast servisleri üzerinden gerçek zamanlı iletimi yönetmek için kullanılan İnternet Protokolüdür. Daha çok İnternet telefon uyulamalarında kullanılmakla birlikte radyo, televizyon, video konferans vb uygulamalarda da kullanılmaktadır.
Gerçek zamanlı medya iletişimi network üzerine çok miktarda yük getiren uygulamalardan oluşur. Gerçek zamanlı iletimlerde gecikmeler mümkün olduğunca minimize edilmelidir. RTP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/rtp-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco 2. Katman Switchlerde Aggregate Policing</title>
		<link>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/cisco-2-katman-switchlerde-aggregate-policing/</link>
		<comments>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/cisco-2-katman-switchlerde-aggregate-policing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sınmaz Ketenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voice & Qos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agciyiz.net/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Aggregate Police Tekniği
Bu tekniğin kullanımına örnek vermek gerekirse; 30 Mb limitleme ile tanımlamış bir “aggregate policer”, uygulandığı vlan’deki tüm portların toplam trafiği için 30 Mb’lik bir üst sınır uygulamış olacaktır. Bu teknikte 30Mb’lik bant genişliğinin kullanıcılar arasında adil dağılma garantisi yoktur. Tek bir kullanıcı bu 30Mb’lik kaynağı tüketip diğer kullanıcıların hizmet alma olanağını ortadan kaldırabilir.
Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/cisco-2-katman-switchlerde-aggregate-policing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Cihazlarda Bant Genişliği Yönetimi Teknikleri</title>
		<link>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/cisco-cihazlarda-bant-genisligi-yonetimi-teknikleri/</link>
		<comments>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/cisco-cihazlarda-bant-genisligi-yonetimi-teknikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sınmaz Ketenci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voice & Qos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agciyiz.net/index.php/genel/cisco-cihazlarda-bant-genisligi-yonetimi-teknikleri/</guid>
		<description><![CDATA[Cisco cihazlarda bant genişliği yönetimi Traffic Shaping (Trafik Şekilleme) ve Traffic Policing(Trafik Sınırlandırılması) şeklinde iki farklı metot ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu iki metodun da avantaj ve dezavantajları ve buna bağlı olarak da farklı kullanım yerleri bulunmaktadır.
1.1 Traffic Shaping (Trafik Şekilleme)
Traffic Shaping tekniğinde belirlenen limiti aşan trafik yönlendiricin tampon belliğinde tutulur ve akışın sürekli aynı bant genişliğinde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agciyiz.net/index.php/voice-qos/cisco-cihazlarda-bant-genisligi-yonetimi-teknikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

